Das Programm der DEX24 CONFERENCE wird laufend ergänzt – schauen Sie regelmässig vorbei und abonnieren Sie den DEX Newsletter!
Red Stage | Blue Stage | Yellow Stage | Green Stage | |
---|---|---|---|---|
08.00 | EINLASS: KAFFEE & GIPFELI 08.00 - 09.30 Begrüssung durch Moderator Frank Puscher IAB Switzerland 09.30 - 09.35 Opening Keynote: GenerAItions – How technology shapes generational expectations for the future Oded Lavie Publicis Groupe 09.45 - 10.20 | EINLASS: KAFFEE & GIPFELI 08.00 - 09.30 Opening Keynote: GenerAItions – How technology shapes generational expectations for the future Oded Lavie Publicis Groupe 09.45 - 10.20 | EINLASS: KAFFEE & GIPFELI 08.00 - 09.30 Opening Keynote: GenerAItions – How technology shapes generational expectations for the future Oded Lavie Publicis Groupe 09.45 - 10.20 | EINLASS: KAFFEE & GIPFELI 08.00 - 09.30 Opening Keynote: GenerAItions – How technology shapes generational expectations for the future Oded Lavie Publicis Groupe 09.45 - 10.20 |
09.00 | ||||
10.00 | ||||
11.00 | OneID Update Moderation: Jochen Witte | The Nunatak Group Roger Baur | Ringier Advertising Stefan Wagner | Goldbach Audience Remo Baumeler | audienzz Thomas Müller | CH Media Team OneID 11.00 - 11.25 Vom Hype zum Must Have: Der State of Retail Media in Deutschland Corinna Hohenleitner, Irina Schmitz Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) 11.30 - 11.55 | Cultural Return: Der Schlüssel für langfristigen Brand Impact Terry Ellmer Copy & Concept Creative, Screen-Writer, Director & Producer 11.00 - 11.25 Hot Sh*t – How to mobilize trend cycles & attention economy for your brand Verena Gründel | DMEXCO Isabelle Rogat | Odaline 11.30 - 11.55 | Level up your Content Distribution – mit der richtigen Distributionsstrategie und interaktivem Storytelling zum Erfolg Nora Chapero, Patricia Tschumi audienzz 11.00 - 11.20 Wie Toyota zu «No more boring Cars» wurden Anita Gerber | Toyota AG Fabian Zürcher | Ringier Advertising 11.25 - 11.45 Effizientere CTV-Kampagnen mit DV360: Wie man lokale & internationale Top Inventare perfekt vereint und dabei Reichweite maximiert. Julius Schwaar Google 11.50 - 12.10 Die neue Daten-Ära des Marketings: Wie die Schweizerische Post mit First-Party-Daten Cross-Channel-Kampagnen zum Erfolg führt. Simon Kobel Post Advertising 12.15 - 00.00 | Collaborative Power – Media Strategy und Media Buying gewinnbringend vereinen Valérie André, Damian Chandler Webrepublic 11.25 - 11.45 Klarheit statt Zahlensalat: Mit KI zu datengetriebenen Mediabudgets Markus Widmer, Buster Grunau e-dialog 11.50 - 12.10 Ad Fraud, Visibility & Brand Safety: 3 Jahre Digital Ad Trust – eine Erfolgsbilanz Daniel Hünebeck Digital Ad Trust Switzerland 12.40 - 13.00 |
12.00 | Panel: Retail Media Moderation: Corinna Hohenleitner, BVDW Irina Schmitz, BVDW Sebastian Dicke, Omnicom Media Group Tobias Kober, MediaMarkt Iman Nahvi, Advertima 12.00 - 12.25 | Brand Safety: ein über- oder unterschätzter KPI?! Eine unabhängige Einordnung durch IMEDIAG Oliver Migge Independent Media Guides GmbH 12.00 - 12.25 First-Party-Daten und KI als Magic Juice in der digitalen Werbung Alwin Viereck United Internet Media 12.30 - 12.55 | ||
13.00 | LUNCHBREAK 13.00 - 13.55 | LUNCHBREAK 13.00 - 13.55 | LUNCHBREAK 13.00 - 13.55 | LUNCHBREAK 13.00 - 13.55 |
14.00 | Daten sind überall, echte Erkenntnisse sind selten: Das Potenzial von multivariaten Analysemethoden im Media-Bereich Sebastian Dicke Omnicom Media Group 14.00 - 14.25 CTV-Revolution: Erobern und dominieren Sie den grossen TV-Bildschirm Bastian Sarott Teads 14.30 - 14.55 | Crossmedial und datengetrieben: Wie Post Advertising den Werbemarkt neu denkt. Raphael Bratschi Post Advertising 14.00 - 14.25 | Beyond the Buzzwords: How AI Will Redefine Advertising from Strategy to Execution Rui de Freitas C Wire 14.00 - 14.20 Mit Ad-Intelligence zum Wettbewerbsvorteil: Verkaufschancen erkennen und nutzen Javier Vázquez audienzz 14.25 - 14.45 Digital Audio trifft KI: Die Kunst, Werbung neu zu denken Darko Dunjic, Steve Krebser Swiss Radioworld 14.50 - 15.10 KI-gesteuerte Werbemittel-Optimierung liefert beeindruckende Ergebnisse! Marianna Länsitalo | Rivella Group Cyril Hänggi | Teads 15.15 - 15.35 | Erfolgsfaktoren für KPI-Steigerung: Werbeumfelder & Kampagnenoptimierung Thomas Plattner Ringier Advertising 14.00 - 14.20 360° Einkaufsplanung mit Bring! und Profital - Weil wir alle mehr als nur Essen einkaufen Michel Rahm Bring! Labs 14.25 - 14.45 Maximale Reichweite und Awareness: Erfolgs-Case für Markenbekanntheit mit GMX Schweiz Alwin Viereck United Internet Media 14.50 - 15.10 |
15.00 | Die Macht der Werbebudgets: Warum ein 18. UN-Nachhaltigkeitsziel für Medienvielfalt nötig ist Norman Wagner Utiq 15.00 - 15.25 Panel: Responsible Media Moderation: Frank Puscher Remo Baumeler, audienzz Stefan Wabel, Verband Schweizer Medien Norman Wagner, Utiq 15.30 - 15.55 | Keynote: Palantir Aaron Kaye | Palantir Technologies Merlin Bauer | Ringier Global Tech & Data Unit 15.00 - 15.25 Full-Funnel-Marketing für B2B: Wie Worldline mit datengetriebenen Strategien europaweit Leads generiert. Stephanie Mauerer | e-dialog Melanie Vögelin | Worldline 15.30 - 15.55 | ||
16.00 | Spielerisch, kreativ und interaktiv: Wie Marketers mit Gamified Ads auffallen und in Erinnerung bleiben. Lena Rüdisüli, Havas Media Dominik Schaller, Die Schweizerische Post Martin Garling, C Wire 16.00 - 16.25 | Panel: Sustainability Moderation: Alex Horrolt | IAB Switzerland Rosa Markarian | Scope3 Jeannine Micheli | AMAG Import AG Beat Krebs | Omnicom Media Group Dimitris Beis | IAB Europe 16.30 - 16.55 | Transforming Media Compensation: Workshop zum Outcome-Based-Agenturmodell Sebastian Dicke Omnicom Media Group 16.05 - 16.25 LAUNCH NETWORKING EVENT 17.30 - 20.00 | The nice kick you get from adding Native into your campaign cocktail. Arend Hendriks NetGrowth 16.05 - 16.25 LAUNCH NETWORKING EVENT 17.30 - 20.00 |
17.00 | Panel: Prozessieren oder kooperieren? Moderation: Frank Puscher Remo Baumeler, audienzz Stefan Wabel, Verband Schweizer Medien Roland Wittmann, Ramus & Company Dirk Freytag, BVDW 17.00 - 17.25 LAUNCH NETWORKING EVENT 17.30 - 20.00 | Unlocking Contextual Power – von Awareness bis zum Kauf. Effiziente Strategien für Händler und Marken Juan-Pablo Schmid Bring! Labs 17.00 - 17.25 LAUNCH NETWORKING EVENT 17.30 - 20.00 | ||
18.00 | ||||
19.00 | ||||
20.00 | END OF DEX24 CONFERENCE 20.00 - 20.00 | END OF DEX24 CONFERENCE 20.00 - 20.00 | END OF DEX24 CONFERENCE 20.00 - 20.00 | END OF DEX24 CONFERENCE 20.00 - 20.01 |
21.00 | ||||
22.00 | ||||
23.00 |
Red Stage
-
EINLASS: KAFFEE & GIPFELI08.00 - 09.30
-
Begrüssung durch Moderator09.30 - 09.35
-
09.35 - 09.45
-
09.45 - 10.20
-
10.30 - 10.55
-
11.00 - 11.25
-
11.30 - 11.55
-
12.00 - 12.25
-
12.30 - 12.55
-
LUNCHBREAK13.00 - 13.55
-
14.00 - 14.25
-
14.30 - 14.55
-
15.00 - 15.25
-
15.30 - 15.55
-
16.00 - 16.25
-
16.30 - 16.55
-
17.00 - 17.25
-
17.25 - 17.30
-
17.30 - 20.00
-
20.00 - 20.00
Blue Stage
-
EINLASS: KAFFEE & GIPFELI08.00 - 09.30
-
09.30 - 09.35
-
09.35 - 09.45
-
09.45 - 10.20
-
10.30 - 10.55
-
10.55 - 11.00
-
11.00 - 11.25
-
11.30 - 11.55
-
12.00 - 12.25
-
12.30 - 12.55
-
LUNCHBREAK13.00 - 13.55
-
14.00 - 14.25
-
14.30 - 14.55
-
15.00 - 15.25
-
15.30 - 15.55
-
16.00 - 16.25
-
16.30 - 16.55
-
17.00 - 17.25
-
17.25 - 17.30
-
17.30 - 20.00
-
20.00 - 20.00
Yellow Stage
-
EINLASS: KAFFEE & GIPFELI08.00 - 09.30
-
09.30 - 09.35
-
09.35 - 09.45
-
09.45 - 10.20
-
10.30 - 10.55
-
11.00 - 11.20
-
11.25 - 11.45
-
11.50 - 12.10
-
12.15 - 00.00
-
12.40 - 13.00
-
LUNCHBREAK13.00 - 13.55
-
14.00 - 14.20
-
14.25 - 14.45
-
14.50 - 15.10
-
15.15 - 15.35
-
15.40 - 16.00
-
16.05 - 16.25
-
16.30 - 17.25
-
17.25 - 17.30
-
17.30 - 20.00
-
20.00 - 20.00
Green Stage
-
EINLASS: KAFFEE & GIPFELI08.00 - 09.30
-
09.30 - 09.35
-
09.35 - 09.45
-
09.45 - 10.20
-
10.30 - 10.55
-
11.00 - 11.20
-
11.25 - 11.45
-
11.50 - 12.10
-
12.15 - 12.35
-
12.40 - 13.00
-
LUNCHBREAK13.00 - 13.55
-
14.00 - 14.20
-
14.25 - 14.45
-
14.50 - 15.10
-
15.15 - 15.35
-
15.40 - 16.00
-
16.05 - 16.25
-
16.30 - 17.25
-
17.25 - 17.30
-
17.30 - 20.00
-
20.00 - 20.01
No events available!